2018年西丽人民医院胸外科、麻醉科、妇产科岗位面试、笔试成绩单 | |||||
批次:2018-7-11 | |||||
岗位编号 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 合成总成绩 | 是否进入考察 |
XWKYS2018071101 | 王斌 | 54.00 | 79.00 | 64 | 否 |
FCKYS2018071101 | 林慧萍 | 49.75 | 71.00 | 58.25 | 否 |
FCKYS2018071102 | 刘君艳 | 72.75 | 65.00 | 69.65 | 是 |
MZKYS2018071101 | 刘学慧 | 74.25 | 78.00 | 75.75 | 是 |
深圳市南山区西丽人民医院 | |||||
2018年7月12日 |