大众版 员工版 英文版
关于2018年西丽人民医院护理岗位面试、笔试成绩的公示
  • 发布时间:2018年07月06日
  • 点击数:1,662
2018年西丽人民医院护理岗位面试、笔试成绩单
批次:2018-7-4          
岗位编号 姓名 面试成绩 笔试成绩 合成总成绩 是否进入考察
HL2018070401 何滢琦 67.2 60.00  64.32
HL2018070402 杜甜 —— 44.00  17.6
HL2018070403 王青霞 75 52.00  65.8
HL2018070404 陈燕妮 83.75 59.00  73.85
HL2018070405 李锦绣 52 54.00  52.8
HL2018070406 马赛亮 80.6 54.00  69.96
HL2018070407 徐浩然 79.4 68.00  74.84
HL2018070408 赵景伟 70.4 57.00  65.04
HL2018070409 陈丽敏 63.8 60.00  62.28
HL2018070410 刘健 —— 48.00  19.2
HL2018070411 赵静 —— 48.00  19.2
HL2018070412 薛晨 77 58.00  69.4
HL2018070413 刘莉 37.25 50.00  42.35
HL2018070414 谢清梅 67.2 57.00  63.12
HL2018070415 蔡俊凯 41.8 59.00  48.68
HL2018070416 陈慧 76 60.00  69.6
HL2018070417 谢媛媛 53.25 57.00  54.75
HL2018070418 周亚东 73 59.00  67.4
HL2018070419 刘槟 24.4 42.00  31.44
        西丽人民医院人事科
      2018年7月6日

 

了解这些有可能对您有所帮助