2017年西丽人民医院妇产科、骨科岗位面试、笔试成绩单 | |||||
批次:2017-9-30 | |||||
岗位编号 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 合成总成绩 | 是否进入考察 |
FCK2017092501 | 安瑞 | 81.75 | 57 | 71.85 | 是 |
FCK2017092702 | 窦彩红 | 80 | 60 | 72.00 | 是 |
FCK2017092703 | 黄晶晶 | 64.67 | 61 | 63.20 | 是 |
FCK2017092705 | 李青霞 | 52.67 | 76 | 62.00 | 否 |
GK2017092704 | 卞斌 | 89.75 | 60 | 77.85 | 是 |
深圳市南山区西丽人民医院 2017年9月30日 |