大众版 员工版 英文版
关于西丽人民医院2017-9-27日护理岗位面试及笔试成绩公示
  • 发布时间:2017年09月27日
  • 点击数:1,639

 

2017年西丽人民医院护理岗位面试、笔试成绩单
批次:2017-9-27
岗位编号 姓名 面试成绩 笔试成绩 合成总成绩 是否进入考察
HL2017092701 毛咪 74.6 51 65.16
HL2017092702 韦秀芳 25 24 24.6
HL2017092703 李丽平 76.4 59 69.44
HL2017092704 胡小芳 10.4 54 27.84
HL2017092705 谢醒沁 28 47 35.6
HL2017092706 王清泉 37.2 48 41.52
HL2017092707 李婉丽 64.4 56 61.04
HL2017092708 陈春春 67 57 63
HL2017092709 王桂阳 67 63 65.4
HL2017092710 戴勇 34 43 37.6
           
深圳市南山区西丽人民医院
2017年9月27日

 

了解这些有可能对您有所帮助