2017年西丽人民医院胸外科、超声科、麻醉科、康复科岗位面试、笔试成绩单 | |||||
批次:2017-9-7 | |||||
岗位编号 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 合成总成绩 | 是否进入考察 |
XWK2017090601 | 杨芝泳 | 87 | 64 | 77.8 | 是 |
CSK2017090601 | 何燕 | 50.6 | 65 | 56.36 | 否 |
MZK2017090602 | 谭丽蓉 | 77 | 61 | 70.6 | 是 |
KFK2017090601 | 张亚飞 | 42.5 | 55 | 47.5 | 否 |
深圳市南山区西丽人民医院 2017年9月7日 |