2017年西丽人民医院护理岗位面试、笔试成绩单 | |||||
批次:2017-9-6 | |||||
岗位编号 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 合成总成绩 | 是否进入考察 |
HL201790601 | 文雪 | 46.8 | 46 | 46.48 | 否 |
HL201790602 | 胡娟 | 68.6 | 60 | 65.16 | 是 |
HL201790603 | 李加灵 | 43.6 | 37 | 40.96 | 否 |
HL201790604 | 邓海燕 | 45.6 | 50 | 47.36 | 否 |
HL201790605 | 邹利丹 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL201790606 | 俆佳佳 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL201790607 | 韦焕丽 | 37.2 | 57 | 45.12 | 否 |
HL201790608 | 李灵灵 | 42.2 | 58 | 48.52 | 否 |
HL201790609 | 刘丽凤 | 74.2 | 46 | 62.92 | 是 |
HL2017082301 | 王利淑 | 74.4 | 60 | 68.64 | 是 |
HL2017082302 | 张丽 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017082309 | 杨彬彬 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017082311 | 袁在艳 | 64 | 45 | 56.4 | 是 |
HL2017082313 | 徐佳佳 | 73.2 | 55 | 65.92 | 是 |
HL2017082314 | 任翠红 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017082319 | 黄平 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017082326 | 林婕灵 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017082327 | 杨雪梅 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017082330 | 唐霞 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
深圳市南山区西丽人民医院 2017年9月7日 |