2024/6/3 | |||||||
姓名 | 性别 | 岗位 | 年龄 | 毕业学校 | 学历 | 职称 | 用工形式 |
陈菁 | 女 | 医生 | 25 | 嘉应学院医学院 | 本科学士 | 医师 | 院聘 |
李中凤 | 女 | 医技 | 27 | 湖南医药学院 | 本科学士 | 康复治疗技术师 | 院聘 |
刘慧荣 | 男 | 医生 | 27 | 广东医科大学 | 硕士研究生 | 医师 | 院聘 |
陈铭 | 男 | 医生 | 30 | 广州医科大学 | 硕士研究生 | 医师 | 院聘 |
李中伟 | 男 | 医生 | 27 | 南方医科大学 | 硕士研究生 | 医师 | 院聘 |
贺伶俐 | 女 | GCP | 38 | 湘潭大学 | 本科学士 | 药物临床试验质量管理规范(GCP)合格证 | 院聘 |
联系电话:25232188-1811;联系人:谢老师、曾老师 |