2024/5/6 | |||||||
姓名 | 性别 | 岗位 | 年龄 | 毕业学校 | 学历 | 职称 | 用工形式 |
贾诗杰 | 女 | 医生 | 27 | 中山大学 | 硕士 | 初级 | 院聘 |
张庆玲 | 女 | 药师 | 29 | 湖北医药学院 | 本科 | 中级 | 院聘 |
李圆圆 | 女 | 护理 | 26 | 湖北文理学院 | 本科 | 初级 | 院聘 |
陈昊 | 男 | 护理 | 24 | 山西医科大学 | 本科 | 初级 | 院聘 |
张琪文 | 男 | 护理 | 28 | 广西科技大学 | 本科 | 初级 | 院聘 |
林霞 | 女 | 护理 | 22 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 本科 | 初级 | 院聘 |
杨悦 | 女 | 护理 | 27 | 汕头大学 | 本科 | 初级 | 院聘 |
班朝文 | 女 | 护理 | 33 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 本科 | 中级 | 院聘 |
公示时间:公示之日起七天 | ||||||
联系电话:25232188-1811;联系人:谢老师、马老师 |