批次:2019-5-22 | |||||
岗位编号 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 合成总成绩 | 是否进入考察 |
YJ2019052201 | 余红燕 | 0 | 48 | 19.2 | 否 |
YJ2019052204 | 黄滴 | 30.2 | 57 | 40.92 | 否 |
SNK2019052205 | 郭欣宇 | 83.1 | 54 | 71.46 | 是 |
SNK2019041706 | 符千里 | 69 | 53 | 62.6 | 是 |
PFK2019051503 | 乔继颖 | 88.4 | 87 | 87.84 | 是 |
南方科技大学医院 | |||||
2019年5月24日 |