批次:2019-4-25 | |||||
岗位编号 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 合成总成绩 | 是否进入考察 |
LYK2019042403 | 韦丹云 | 55.67 | 70 | 61.4 | 否 |
SJWK2019041702 | 杨路 | 73.00 | 52 | 64.6 | 是 |
MNW2019042405 | 刘碧君 | 84.33 | 62 | 75.4 | 是 |
LYK2019042404 | 李翠玉 | 74.67 | 63 | 70 | 是 |
SJN2019042407 | 熊葵 | 83.33 | 55 | 72 | 是 |
南方科技大学医院 | |||||
2019年4月30日 |