大众版 员工版 英文版
关于2018年南方科技大学医院护理岗位面试、笔试成绩单的公示
  • 发布时间:2018年12月21日
  • 点击数:1,191

 

岗位编号 姓名 面试成绩 笔试成绩 合成总成绩 是否进入考察
HL2018121901 刘贝贝 54 58 55.6
HL2018121902 杨冰 54.4 50 52.64
HL2018121903 韩抒言 19.8 42 28.68
HL2018121904 张冰 56.6 59 57.56
HL2018121905 王茜茜 75.8 67 72.28
HL2018121906 文雅 67.2 69 67.92
HL2018121907 王净 68.6 72 69.96
HL2018121908 张家慧 69.4 54 63.24
HL2018121909 刘陈丽 52.8 62 56.48
HL2018121910 史哲源 58.4 61 59.44
HL2018121911 李欢书 50 53 51.2
HL2018121912 徐璐璐 75 58 68.2
HL2018121913 黄俊博 40.2 47 42.92
HL2018121914 吕童 47.2 60 52.32
HL2018121915 崔佳宇 59 60 59.4
HL2018121916 张琳 74 80 76.4
HL2018121917 赵琳琳 44.6 64 52.36
HL2018121918 张杨星 69.2 61 65.92
HL2018121919 钟燕红 74.8 58 68.08
HL2018121920 程湘玉 71.4 69 70.44
HL2018121921 凌坪 58.4 71 63.44
HL2018121922 庞悦悦 41.8 51 45.48
HL2018121923 王来贺 40.6 58 47.56
HL2018121924 丘励 82.8 61 74.08
HL2018121925 王健泽 32.8 57 42.48
HL2018121926 徐云 57.4 66 60.84
HL2018121927 李峰 69.8 68 69.08
HL2018121928 王元美 61 52 57.4
HL2018121929 黄静 55.4 54 54.84
HL2018121930 杨洋 44.8 57 49.68
HL2018121931 蒋婷 63.8 64 63.88
南方科技大学医院
2018年12月21日
了解这些有可能对您有所帮助