岗位编号 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 合成总成绩 | 是否进入考察 |
HL2018101001 | 崔灿 | 42.2 | 51 | 45.72 | 否 |
HL2018101002 | 王先红 | 24.6 | 44 | 32.36 | 否 |
HL2018101003 | 易土弟 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2018101004 | 旷春燕 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2018101005 | 何治宇 | 73.6 | 51 | 64.56 | 是 |
HL2018101006 | 程萌 | 75.2 | 56 | 67.52 | 是 |
HL2018101007 | 罗灵芝 | 40.4 | 55 | 46.24 | 否 |
HL2018101008 | 向敏 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2018101009 | 雷广美 | 76.2 | 54 | 67.32 | 是 |
HL2018101010 | 李媛 | 42 | 48 | 44.4 | 否 |
HL2018101011 | 何丽娜 | 72.2 | 64 | 68.92 | 是 |
HL2018101012 | 周滔 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2018101013 | 林微微 | 71 | 61 | 67 | 是 |
HL2018101014 | 张妮 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2018101015 | 梁美静 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2018101016 | 宋书丽 | 39 | 58 | 46.6 | 否 |
HL2018101017 | 赵忆 | 38.2 | 51 | 43.32 | 否 |
HL2018101018 | 詹晓梦 | 73.6 | 55 | 66.16 | 是 |
HL2018101019 | 王桂蓉 | 31.6 | 55 | 40.96 | 否 |
HL2018101020 | 胡智芹 | 49.4 | 57 | 52.44 | 否 |
深圳市南山区西丽人民医院 | |||||
2018年10月15日 |