2018年西丽人民医院社康药剂、社康公卫岗位面试、笔试成绩单 | |||||
批次:2018-7-4 | |||||
岗位编号 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 合成总成绩 | 是否进入考察 |
SKYJ2018070420 | 刘小春 | 88.75 | 70 | 81.25 | 是 |
SKYJ2018070421 | 蒋慧萍 | 41.5 | 51 | 45.3 | 否 |
SKGW2018062701 | 蔡景良 | 72.25 | 56 | 65.75 | 是 |
SKGW2018062702 | 陈端成 | 72.5 | 63 | 68.7 | 是 |
西丽人民医院人事科 | |||||
2018年7月6日 |