2018年西丽人民医院药剂科、静配中心岗位面试、笔试成绩单 | |||||
批次:2018-4-25 | |||||
岗位编号 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 合成总成绩 | 是否进入考察 |
YJK2018042501 | 李达锦 | 缺 | 43 | 17.2 | 否 |
YJK2018042502 | 詹思 | 84.25 | 62 | 75.35 | 是 |
YJK2018042503 | 李陆峰 | 59.25 | 70 | 63.55 | 否 |
YJK2018042506 | 陈锋尚 | 85 | 70 | 79 | 是 |
深圳市南山区西丽人民医院 2018年4月26日 |