2018年西丽人民医院社康护理岗位面试、笔试成绩单 | |||||
批次:2018-4-11 | |||||
岗位编号 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 合成总成绩 | 是否进入考察 |
SKHL2018041101 | 马梦云 | 65.3 | 51 | 59.58 | 是 |
SKHL2018041102 | 李玲 | 64.4 | 38 | 53.84 | 否 |
SKHL2018041103 | 黄君君 | 49 | 50 | 49.4 | 否 |
SKHL2018041104 | 余娜 | 81.8 | 59 | 72.68 | 是 |
SKHL2018041105 | 林嘉禧 | 62.5 | 46 | 55.9 | 否 |
SKHL2018041106 | 李霖峰 | 71.8 | 41 | 59.48 | 否 |
SKHL2018041107 | 钟晓瑜 | 76.75 | 40 | 62.05 | 否 |
SKHL2018041108 | 刘勤琴 | 77.6 | 58 | 69.76 | 是 |
深圳市南山区西丽人民医院 2018年4月12日 |