2018年西丽人民医院护理岗位面试、笔试成绩单 | |||||
批次:2018-4-4 | |||||
岗位编号 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 合成总成绩 | 是否进入考察 |
HL2018040401 | 纪依佩 | 69.2 | 51 | 61.92 | 是 |
HL2018040402 | 汪梦 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2018040403 | 陈水金 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2018040404 | 李雅婷 | 69.8 | 64 | 67.48 | 是 |
HL2018040405 | 孙可心 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2018040406 | 林琼珠 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2018040407 | 陈春红 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2018040408 | 肖晶晶 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2018040409 | 杨巧玲 | 48.4 | 61 | 53.44 | 否 |
HL2018040410 | 陈加凌 | 37.8 | 51 | 43.08 | 否 |
HL2018040411 | 喻赛男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2018040412 | 胡亮亮 | 0.8 | 47 | 19.28 | 否 |
HL2018040413 | 田小雨 | 65.8 | 57 | 62.28 | 是 |
HL2018040414 | 谢春花 | 32.6 | 51 | 39.96 | 否 |
HL2018040415 | 陈蕊 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2018040416 | 王慧 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2018040417 | 宋亚敏 | 76.2 | 57 | 68.52 | 是 |
深圳市南山区西丽人民医院 2018年4月4日 |