2018年西丽人民医院骨科、泌尿外科、消化内科、超声科、药剂科岗位面试、笔试成绩单 | |||||
批次:2018-3-30 | |||||
岗位编号 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 合成总成绩 | 是否进入考察 |
CSK2018032806 | 曾美玲 | 85 | 55 | 73 | 是 |
GK2018032804 | 涂俊波 | 85 | 80 | 83 | 是 |
XHN2018032801 | 石瑾 | 77 | 59 | 69.8 | 是 |
YJK2018032803 | 朱海清 | 62.3 | 50 | 57.4 | 是 |
MNW2018032805 | 朱小峰 | 69.8 | 65 | 67.9 | 是 |
深圳市南山区西丽人民医院 2018年3月30日 |