2017年西丽人民医院肾内科科、内分泌、骨科、妇产科岗位面试、笔试成绩单 | |||||
批次:2018-1-26 | |||||
岗位编号 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 合成总成绩 | 是否进入考察 |
FCK2018012201 | 陈杰平 | 57 | 67 | 61 | 否 |
FCK2018012202 | 彭媛丽 | 81.3 | 76 | 79.18 | 是 |
FCK2018012203 | 张佳荣 | 71.7 | 54 | 64.62 | 是 |
GK2018012204 | 许琰 | 66 | 70 | 67.6 | 是 |
NFM2018012205 | 梁倩 | 88 | 59 | 76.4 | 是 |
SNK2018012401 | 陈佳佳 | 70.33 | 70 | 70.20 | 是 |
深圳市南山区西丽人民医院 2017年1月29日 |