2017年西丽人民医院护理岗位面试、笔试成绩单 | |||||
批次:2017-12-27 | |||||
岗位编号 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 合成总成绩 | 是否进入考察 |
HL2017122701 | 房金莹 | 69.5 | 62 | 66.5 | 是 |
HL2017122702 | 骆建玲 | 73.7 | 67 | 71.02 | 是 |
HL2017122703 | 李倩 | 70.3 | 69 | 69.78 | 是 |
HL2017122704 | 刘会志 | 83.2 | 63 | 75.12 | 是 |
HL2017122705 | 李二娟 | 71.8 | 56 | 65.48 | 是 |
HL2017122706 | 刘刚 | 84.3 | 70 | 78.58 | 是 |
HL2017122707 | 陈伟华 | 80.1 | 57 | 70.86 | 是 |
HL2017122708 | 李笑 | 66.4 | 56 | 62.24 | 是 |
HL2017122709 | 郑春艳 | 80.7 | 63 | 73.62 | 是 |
HL2017122710 | 董月 | 83 | 52 | 70.6 | 是 |
HL2017122711 | 李师师 | 76.2 | 44 | 63.32 | 否 |
HL2017122712 | 薛锦然 | 81.5 | 56 | 71.3 | 是 |
HL2017122713 | 王锐 | 77.5 | 56 | 68.9 | 是 |
HL2017122714 | 尹恩宏 | 42.8 | 54 | 47.28 | 否 |
HL2017122715 | 廖朦朦 | 52.1 | 46 | 49.66 | 否 |
HL2017122716 | 赵思诺 | 76.7 | 57 | 68.82 | 是 |
HL2017122717 | 卢亦冰 | 71 | 54 | 64.2 | 是 |
HL2017122718 | 伍莉 | 81.6 | 53 | 70.16 | 是 |
HL2017122719 | 龙蓉 | 71.1 | 49 | 62.26 | 否 |
HL2017122720 | 何秋玲 | 56.8 | 60 | 58.08 | 否 |
HL2017122721 | 韩烨 | 78.7 | 64 | 72.82 | 是 |
HL2017122722 | 王强 | 73.3 | 48 | 63.18 | 否 |
HL2017122723 | 杜龙 | 71.9 | 57 | 65.94 | 是 |
HL2017122724 | 刘璐 | 76.1 | 55 | 67.66 | 是 |
HL2017122725 | 杨金松 | 82.9 | 55 | 71.74 | 是 |
HL2017122726 | 唐兰 | 52.1 | 60 | 55.26 | 否 |
HL2017122727 | 邓玲 | 47.2 | 57 | 51.12 | 否 |
HL2017122728 | 毛秀珍 | 39.8 | 40 | 39.88 | 否 |
深圳市南山区西丽人民医院 2017年12月28日 |