2017年西丽人民医院护理岗位面试、笔试成绩单 | |||||
批次:2017-11-22 | |||||
岗位编号 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 合成总成绩 | 是否进入考察 |
HL2017112201 | 廖小红 | 47.8 | 49 | 48.28 | 否 |
HL2017112202 | 章雨榕 | 78.3 | 58 | 70.18 | 是 |
HL2017112203 | 李燕 | 78 | 67 | 73.6 | 是 |
HL2017112204 | 张露 | 74.2 | 59 | 68.12 | 是 |
HL2017112205 | 朱继程 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017112206 | 蔡虹 | 72.4 | 46 | 61.84 | 是 |
HL2017112207 | 钟燕清 | 33.6 | 49 | 39.76 | 否 |
HL2017112208 | 陈颖 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017112209 | 万灿 | 73 | 43 | 61 | 是 |
HL2017112210 | 郑志柳 | 24.75 | 42 | 31.65 | 否 |
HL2017112211 | 李舒舒 | 37.4 | 50 | 42.44 | 否 |
HL2017112212 | 黄惠泳 | 73.8 | 60 | 68.28 | 是 |
HL2017112213 | 汪伟霞 | 77.2 | 51 | 66.72 | 是 |
深圳市南山区西丽人民医院 2017年11月23日 |