2017年西丽人民医院社康护理岗位面试、笔试成绩单 | |||||
批次:2017-11-15 | |||||
岗位编号 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 合成总成绩 | 是否进入考察 |
SKHL2017111501 | 刘琪琪 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
SKHL2017111502 | 章欢欢 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
SKHL2017111503 | 刘娟华 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
SKHL2017111504 | 郑细妹 | 65.6 | 62 | 64.16 | 是 |
SKHL2017111505 | 何淑玲 | 62.4 | 53 | 58.64 | 是 |
SKHL2017111506 | 陈伟婷 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
SKHL2017111507 | 黄燕红 | 缺考 | 44 | 17.6 | 否 |
SKHL2017111508 | 魏思丝 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
SKHL2017111509 | 陈小玲 | 缺考 | 42 | 16.8 | 否 |
SKHL2017111510 | 刘启珍 | 83.4 | 64 | 75.64 | 是 |
SKHL2017111511 | 赖素芳 | 58.6 | 53 | 56.36 | 否 |
SKHL2017111512 | 余雁红 | 41.6 | 54 | 46.56 | 否 |
SKHL2017111513 | 郑小妹 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
SKHL2017111514 | 罗跃 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
深圳市南山区西丽人民医院 2017年11月15日 |