2017年西丽人民医院护理岗位面试、笔试成绩单 | |||||
批次:2017-8-23 | |||||
岗位编号 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 合成总成绩 | 是否进入考察 |
HL2017082301 | 王利淑 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017082302 | 张丽 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017082303 | 唐傲 | 64.3 | 53 | 59.78 | 是 |
HL2017082304 | 孙惠娟 | 68.8 | 59 | 64.88 | 是 |
HL2017082305 | 芦婷婷 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017082306 | 吴彩凤 | 38.4 | 57 | 45.84 | 否 |
HL2017082307 | 王锶琪 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017082308 | 张鑫淼 | 67 | 54 | 61.8 | 是 |
HL2017082309 | 杨彬彬 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017082310 | 廖小红 | 48.8 | 56 | 51.68 | 否 |
HL2017082311 | 袁在艳 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017082312 | 刘畔畔 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017082313 | 徐佳佳 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017082314 | 任翠红 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017082315 | 阳田 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017082316 | 林路路 | 66.8 | 66 | 66.48 | 是 |
HL2017082317 | 戴娟娟 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017082318 | 黄庭 | 47.4 | 49 | 48.04 | 否 |
HL2017082319 | 黄平 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017082320 | 王志华 | 44 | 59 | 50 | 否 |
HL2017082321 | 郭叶 | 71.2 | 61 | 67.12 | 是 |
HL2017082322 | 夏芳 | 70 | 73 | 71.2 | 是 |
HL2017082323 | 唐春姣 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017082324 | 刘丹 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017082325 | 方建琼 | 65 | 67 | 65.8 | 是 |
HL2017082326 | 林婕灵 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017082327 | 杨雪梅 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017082328 | 陈祉 | 61.4 | 56 | 59.24 | 是 |
HL2017082329 | 陈云 | 46 | 47 | 46.4 | 否 |
HL2017082330 | 唐霞 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017082331 | 唐娟 | 59.8 | 44 | 53.48 | 否 |
HL2017082332 | 刘瑶 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017082333 | 戴勇 | 22.4 | 28 | 24.64 | 否 |
HL2017082334 | 蒙晓燕 | 65.4 | 52 | 60.04 | 是 |
HL2017082335 | 刘婉雪 | 46.2 | 49 | 47.32 | 否 |
深圳市南山区西丽人民医院 2017年8月24日 |