2017年西丽人民医院护理岗位面试、笔试成绩单 | |||||
批次:2017-8-2 | |||||
岗位编号 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 合成总成绩 | 是否进入考察 |
HL2017080201 | 温秋吉 | 74.2 | 56 | 66.92 | 是 |
HL2017080202 | 汪柳妹 | 67.4 | 63 | 65.64 | 是 |
HL2017080203 | 吴琼 | 81.6 | 46 | 67.36 | 是 |
HL2017080204 | 魏思丝 | 38.4 | 61 | 47.44 | 否 |
HL2017080205 | 郭萍 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017080206 | 李加灵 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017080207 | 沈雪 | 47.1 | 49 | 47.86 | 否 |
HL2017080208 | 姚燕燕 | 37.8 | 66 | 49.08 | 否 |
HL2017080209 | 郑龙霞 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017080210 | 桂丽聪 | 42.6 | 50 | 45.56 | 否 |
HL2017080211 | 沈雪雪 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017080212 | 赵颖 | 65.8 | 57 | 62.28 | 是 |
HL2017080213 | 李琴 | 45.1 | 53 | 48.26 | 否 |
HL2017080214 | 易玉玲 | 68.4 | 49 | 60.64 | 是 |
HL2017080215 | 吴丹清 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017080216 | 蒋雅蓓 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
深圳市南山区西丽人民医院 2017年8月3日 |