2017年西丽人民医院护理岗位面试、笔试成绩单 | |||||
批次:2017-7-13 | |||||
岗位编号 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 合成总成绩 | 是否进入考察 |
HL2017071301 | 舒利川 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017071302 | 熊志伟 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017071303 | 费雪琴 | 75.4 | 51 | 65.64 | 是 |
HL2017071304 | 张柳青 | 75.2 | 66 | 71.52 | 是 |
HL2017071305 | 尹建华 | 60.5 | 67 | 63.1 | 是 |
HL2017071306 | 薛娜 | 46.1 | 58 | 50.86 | 否 |
HL2017071307 | 邹义满 | 65.2 | 53 | 60.32 | 是 |
HL2017071308 | 谢菲 | 63 | 44 | 55.4 | 是 |
HL2017071309 | 贺奕娜 | 63.2 | 61 | 62.32 | 是 |
HL2017071310 | 刘红燕 | 70 | 68 | 69.2 | 是 |
HL2017071311 | 杜甜甜 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017071312 | 袁甜 | 0 | 50 | 20 | 否 |
HL2017071313 | 黎丽婷 | 65.4 | 50 | 59.24 | 是 |
HL2017071314 | 吴琼 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017071315 | 王巍 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017071316 | 陈庆红 | 75.8 | 40 | 61.48 | 是 |
HL2017071317 | 何维梅 | 69.4 | 46 | 60.04 | 是 |
HL2017071318 | 汪小凤 | 69.6 | 50 | 61.76 | 是 |
HL2017071319 | 戴蓉 | 38.8 | 50 | 43.28 | 否 |
HL2017071320 | 欧紫娟 | 68.4 | 54 | 62.64 | 是 |
HL2017071321 | 杨爽 | 65.2 | 49 | 58.72 | 是 |
HL2017071322 | 费杉杉 | 77.2 | 48 | 65.52 | 是 |
HL2017071323 | 尹带弟 | 50.8 | 56 | 52.88 | 否 |
HL2017071324 | 吴文婷 | 38.4 | 56 | 45.44 | 否 |
HL2017071325 | 李玉霞 | 48.2 | 58 | 52.12 | 否 |
HL2017071326 | 李星荣 | 51.2 | 56 | 53.12 | 否 |
HL2017071327 | 莫兴霞 | 44.2 | 49 | 46.12 | 否 |
HL2017071328 | 赖思莉 | 40.1 | 47 | 42.86 | 否 |
HL2017071329 | 林宇丹 | 64.6 | 52 | 59.56 | 是 |
HL2017071330 | 何焕菊 | 0 | 54 | 21.6 | 否 |
HL2017071331 | 李洁 | 69.2 | 46 | 59.92 | 是 |
HL2017071332 | 黄巧婷 | 43.7 | 46 | 44.62 | 否 |
HL2017071333 | 杨翠秀 | 30.8 | 47 | 37.28 | 否 |
HL2017071334 | 林俊端 | 6.4 | 50 | 23.84 | 否 |
HL2017071335 | 叶思辰 | 48.9 | 53 | 50.54 | 否 |
HL2017071336 | 张淑玲 | 49.8 | 56 | 52.28 | 否 |
HL2017071337 | 唐玉红 | 46.4 | 35 | 41.84 | 否 |
HL2017071338 | 卢苏媚 | 46 | 58 | 50.8 | 否 |
HL2017071339 | 欧雪琴 | 68.2 | 55 | 62.92 | 是 |
深圳市南山区西丽人民医院 2017年7月14日 |