2017年西丽人民医院护理岗位面试、笔试成绩单 | |||||
批次:2017-7-5 | |||||
岗位编号 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 合成总成绩 | 是否进入考察 |
HL2017070501 | 舒利川 | 无 | 41 | 无 | 否 |
HL2017070502 | 熊志伟 | 无 | 缺考 | 无 | 否 |
HL2017070503 | 费雪琴 | 无 | 48 | 无 | 否 |
HL2017070504 | 张柳青 | 无 | 42 | 无 | 否 |
HL2017070505 | 陈晓丹 | 无 | 44 | 无 | 否 |
HL2017070506 | 易玉玲 | 无 | 39 | 无 | 否 |
HL2017070507 | 吴琼 | 无 | 45 | 无 | 否 |
HL2017070508 | 赖静 | 78.4 | 52 | 67.84 | 是 |
HL2017070509 | 尹建华 | 无 | 36 | 无 | 否 |
HL2017070510 | 薛娜 | 无 | 36 | 无 | 否 |
HL2017070511 | 邹义满 | 无 | 42 | 无 | 否 |
HL2017070512 | 谢菲 | 无 | 36 | 无 | 否 |
HL2017070513 | 黄逸群 | 75.2 | 50 | 65.12 | 是 |
HL2017070514 | 贺奕娜 | 无 | 40 | 无 | 否 |
HL2017070515 | 马盼盼 | 无 | 40 | 无 | 否 |
深圳市南山区西丽人民医院 2017年7月5日 |