2017年西丽人民医院护理岗位面试、笔试成绩单 | |||||
批次:2017-5-24 | |||||
岗位编号 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 合成总成绩 | 是否进入考察 |
HL2017052401 | 林星言 | 无 | 35 | 无 | 否 |
HL2017052402 | 杨小曼 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017052403 | 舒会云 | 无 | 36 | 无 | 否 |
HL2017052404 | 刘红贵 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017052405 | 周艳荣 | 77.3 | 53 | 67.58 | 是 |
HL2017052406 | 王艳 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017052407 | 陈晓丹 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017052408 | 田晓丹 | 71 | 54 | 64.2 | 是 |
深圳市南山区西丽人民医院 2017年5月24日 |