2017年西丽人民医院护理岗位面试、笔试成绩单 | |||||
批次:2017-4-26 | |||||
岗位编号 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 合成总成绩 | 是否进入考察 |
HL2017042501 | 胡青云 | 66 | 59 | 63.2 | 是 |
HL2017042502 | 蔡会春 | 51.4 | 53 | 52.04 | 否 |
HL2017042503 | 冯美海 | 缺考 | 缺考 | 0 | 否 |
HL2017042504 | 朱亚玲 | 43.8 | 47 | 45.08 | 否 |
HL2017042505 | 刘文艳 | 28.2 | 40 | 32.92 | 否 |
HL2017042506 | 舒珍 | 缺考 | 缺考 | 0 | 否 |
HL2017042507 | 徐巧丽 | 35 | 61 | 45.4 | 否 |
HL2017042508 | 李青秀 | 46.6 | 50 | 47.96 | 否 |
HL2017042509 | 吴胜 | 74.8 | 51 | 65.28 | 是 |
HL2017042510 | 谢小芬 | 74.8 | 53 | 66.08 | 是 |
HL2017042511 | 孙志男 | 71 | 59 | 66.2 | 是 |
HL2017042512 | 汪惠 | 32 | 44 | 36.8 | 否 |
HL2017042513 | 卢玉婷 | 29 | 35 | 31.4 | 否 |
HL2017042514 | 王瑞琪 | 23.2 | 58 | 37.12 | 否 |
深圳市南山区西丽人民医院 2017年4月27日 |