2017年西丽人民医院收费员岗位面试成绩单 | |||
批次:2017-4-20 | |||
岗位编号 | 姓名 | 面试成绩 | 是否进入考察 |
SFC2017042001 | 陈莹洁 | 54.4 | 否 |
SFC2017042002 | 谢雪莲 | 70 | 是 |
SFC2017042003 | 卢杰 | 64.6 | 否 |
SFC2017042004 | 何海华 | 53.4 | 否 |
SFC2017042005 | 张鸿泳 | 58.9 | 否 |
SFC2017042006 | 陈利娟 | 72.8 | 是 |
SFC2017042007 | 蔡剑猛 | 64.6 | 否 |
SFC2017042008 | 王丽平 | 60.8 | 否 |
SFC2017042009 | 李秀桃 | 72.4 | 是 |
SFC2017042010 | 张能极 | 52.2 | 否 |
SFC2017042011 | 刘旭清 | 74.4 | 是 |
SFC2017042012 | 陈妮 | 69.2 | 是 |
SFC2017042013 | 高亚婷 | 52 | 否 |
深圳市南山区西丽人民医院 2017年4月21日 |