2017年西丽人民医院社康护理岗位面试、笔试成绩单 | |||||
批次:2017-3-22 | |||||
岗位编号 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 合成总成绩 | 是否进入考察 |
SKHL2017032201 | 曾春恒 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
SKHL2017032202 | 王微 | 59.6 | 56 | 58.16 | 否 |
SKHL2017032203 | 张婧文 | 83 | 58 | 73 | 是 |
SKHL2017032204 | 罗燕菲 | 79.7 | 52 | 68.62 | 是 |
SKHL2017032205 | 钟伟群 | 39.9 | 55 | 45.94 | 否 |
SKHL2017032206 | 邓守鹤 | 38.5 | 40 | 39.1 | 否 |
SKHL2017032207 | 马海花 | 59 | 42 | 52.2 | 否 |
SKHL2017032208 | 吴明 | 72.1 | 42 | 60.06 | 是 |
SKHL2017032209 | 李玲 | 48.4 | 28 | 40.24 | 否 |
SKHL2017032210 | 黄晓娜 | 72.3 | 50 | 63.38 | 是 |
深圳市南山区西丽人民医院 2017年3月22日 |