大众版 员工版 英文版
关于西丽人民医院2017-3-15日护理岗位面试及笔试成绩公示
  • 发布时间:2017年03月15日
  • 点击数:1,477

 

 

2017年西丽人民医院护理岗位面试、笔试成绩单
批次:2017-3-15
岗位编号 姓名 面试成绩 笔试成绩 合成总成绩 是否进入考察
HL2017031501 蔡俊卉 71 39 58.2
HL2017031502 何芳 64.4 36 53.04
HL2017031503 张恒 51.8 37 45.88
HL2017031504 邓耀先 36.4 32 34.64
HL2017031505 徐竹 69 41 57.8
HL2017031506 柳文苑 64.4 51 59.04
HL2017031507 嵇斌芳 缺考 缺考 0
HL2017031508 刘新平 67.4 46 58.84
HL2017031509 胡彬彬 44 50 46.4
HL2017031510 李花 43 40 41.8
HL2017031511 李思 56.8 39 49.68
HL2017031512 苏程 67.4 47 59.24
HL2017031513 王辉 缺考 缺考 0
HL2017031514 张美花 缺考 缺考 0
HL2017031515 陈方婷 缺考 缺考 0
HL2017031516 吴凡 69 36 55.8
HL2017031517 郭庆 38.2 43 40.12
HL2017031518 张慧玲 46.8 53 49.28
HL2017031519 林芳舒 缺考 缺考 0
HL2017031520 吴丹清 缺考 缺考 0
HL2017031521 汪婷 74.6 47 63.56
HL2017031522 盛全丽 65.2 38 54.32
HL2017031523 黄玉婷 63.6 42 54.96
HL2017031524 黎秀兰 65.2 49 58.72
HL2017031525 刘艳 71.8 40 59.08
HL2017031526 吴志芳 64.6 41 55.16
HL2017031527 陈玲玲 62 47 56
HL2017031528 何敏 33.6 42 36.96
HL2017031529 费杉杉 43.2 39 41.52
 
深圳市南山区西丽人民医院
2017年3月15日
了解这些有可能对您有所帮助