2016年西丽人民医院护理岗位面试、笔试成绩单 | |||||
批次:2016-12-21 | |||||
岗位编号 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 合成总成绩 | 是否进入考察 |
HL2016122101 | 邓守玉 | 19 | 54 | 33 | 否 |
HL2016122102 | 赵立岩 | 18 | 49 | 30.4 | 否 |
HL2016122103 | 梁晶晶 | 66.4 | 64 | 65.44 | 是 |
HL2016122104 | 都士威 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2016122105 | 彭晶 | 68.2 | 60 | 64.92 | 是 |
HL2016122106 | 胡秋秋 | 72.6 | 51 | 63.96 | 是 |
HL2016122107 | 关玲 | 63.6 | 52 | 58.96 | 是 |
HL2016122108 | 范苗苗 | 64.6 | 56 | 61.16 | 是 |
2016年12月21日 |