2016年西丽人民医院护理岗位面试、笔试成绩单 | |||||
批次:2016-12-7 | |||||
岗位编号 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 合成总成绩 | 是否进入考察 |
HL2016120701 | 付洪维 | 68.63 | 48 | 60.38 | 是 |
HL2016120702 | 戴文蕾 | 67.63 | 44 | 58.18 | 是 |
HL2016120703 | 杜玮 | 64.38 | 49 | 58.23 | 是 |
HL2016120704 | 李施 | 71.00 | 37 | 57.40 | 是 |
HL2016120705 | 唐岚晴 | 65.00 | 41 | 55.40 | 是 |
HL2016120706 | 欧阳茹 | 69.88 | 47 | 60.73 | 是 |
HL2016120707 | 甘敏静 | 64.25 | 44 | 56.15 | 是 |
HL2016120708 | 卢思敏 | 64.38 | 51 | 59.03 | 是 |
HL2016120709 | 王美佳 | 47.88 | 46 | 47.13 | 否 |
HL2016120710 | 莫霞云 | 35.38 | 46 | 39.63 | 否 |
HL2016120711 | 何美萍 | 40.25 | 44 | 41.75 | 否 |
HL2016120712 | 段带丽 | 64.50 | 59 | 62.30 | 是 |
HL2016120713 | 喻苗 | 78.88 | 51 | 67.73 | 是 |
HL2016120714 | 黄佳平 | 65.13 | 50 | 59.08 | 是 |
HL2016120715 | 谭艳华 | 66.00 | 49 | 59.20 | 是 |
HL2016120716 | 孔招弟 | 65.63 | 56 | 61.78 | 是 |
HL2016120717 | 梁晓翠 | 66.00 | 31 | 52.00 | 是 |
HL2016120718 | 梁娟 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2016120719 | 叶秒丽 | 65.63 | 50 | 59.38 | 是 |
HL2016120720 | 高旭 | 68.25 | 55 | 62.95 | 是 |
HL2016120721 | 彭盛贤 | 70.50 | 52 | 63.10 | 是 |
HL2016120722 | 罗珊 | 78.75 | 54 | 68.85 | 是 |
HL2016120723 | 胡志朋 | 83.50 | 43 | 67.30 | 是 |
HL2016120724 | 卢晓旋 | 72.75 | 50 | 63.65 | 是 |
HL2016120725 | 杨阳 | 74.25 | 48 | 63.75 | 是 |
HL2016120726 | 吕奎霖 | 72.75 | 51 | 64.05 | 是 |
HL2016120727 | 杨春雨 | 74.00 | 49 | 64.00 | 是 |
HL2016120728 | 赵震 | 73.40 | 62 | 68.84 | 是 |
HL2016120729 | 徐竹 | 46.40 | 41 | 44.24 | 否 |
HL2016120730 | 袁青 | 77.80 | 42 | 63.48 | 是 |
HL2016120731 | 刘丽艳 | 88.50 | 59 | 76.70 | 是 |
HL2016120732 | 唐培培 | 62.10 | 44 | 54.86 | 是 |
HL2016120733 | 秦君 | 72.00 | 39 | 58.80 | 是 |
HL2016120734 | 付瑶 | 75.40 | 41 | 61.64 | 是 |
HL2016120735 | 王昭月 | 63.20 | 43 | 55.12 | 是 |
HL2016120736 | 王海玉 | 71.70 | 42 | 59.82 | 是 |
HL2016120737 | 崔素月 | 60.30 | 42 | 52.98 | 是 |
HL2016120738 | 钟文清 | 75.50 | 53 | 66.50 | 是 |
2016年12月8日 |