大众版 员工版 英文版
关于西丽人民医院2016-11-16日护理岗位面试及笔试成绩公示
  • 发布时间:2016年11月17日
  • 点击数:1,665
               
2016年西丽人民医院护理岗位面试、笔试成绩单  
批次:2016-11-16            
岗位编号 姓名 面试成绩 笔试成绩 合成总成绩 是否进入考察  
HL2016111601 刘丹丹 67.2 49 59.92  
HL2016111602 李莉 缺考 缺考 0  
HL2016111603 黄珊 79.6 46 66.16  
HL2016111604 薛娜 缺考 缺考 0  
HL2016111605 杨雪梅 35.8 46 39.88  
HL2016111606 何兰 67.2 46 58.72  
HL2016111607 戴玲 68.2 54 62.52  
HL2016111608 尹海霞 73 42 60.6  
HL2016111609 刘珣 71.4 43 60.04  
HL2016111610 董敏 51 51 51  
HL2016111611 全珊珊 64.8 49 58.48  
HL2016111612 赵群 66.8 35 54.08  
HL2016111613 邓裕灵 75.6 58 68.56  
HL2016111614 韩燕琴 68.4 53 62.24  
HL2016111615 柳英燕 62.4 58 60.64  
HL2016111616 朱艳玉 67 54 61.8  
HL2016111617 谢吟今 67.2 53 61.52  
HL2016111618 肖萍 缺考 缺考 0  
HL2016111619 彭燰玉 36 53 42.8  
HL2016111620 高孟情 63.4 38 53.24  
HL2016111621 龙启妹 6 45 21.6  
HL2016111622 罗宇静 62 43 54.4  
面试成绩60 分以上人员中依总成绩高低排序按拟聘名额等额确定拟考察人选。  
        2016年11月17日  

 

了解这些有可能对您有所帮助