2016年西丽人民医院护理岗位面试、笔试成绩单 | |||||
批次:2016-10-26 | |||||
岗位编号 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 合成总成绩 | 是否进入考察 |
HL2016102601 | 贺会玲 | 69 | 62 | 66.2 | 是 |
HL2016102602 | 汪蒙 | 24 | 46 | 32.8 | 否 |
HL2016102603 | 关丽君 | 62.2 | 42 | 54.12 | 是 |
HL2016102604 | 江丽 | 66.1 | 51 | 60.06 | 是 |
HL2016102605 | 邓琳琴 | 45 | 51 | 47.4 | 否 |
HL2016102606 | 杨铮 | 64.8 | 38 | 54.08 | 是 |
HL2016102607 | 汪亚丽 | 31.8 | 48 | 38.28 | 否 |
HL2016102608 | 刘俊男 | 66.6 | 42 | 56.76 | 是 |
HL2016102609 | 易婷 | 74.7 | 58 | 68.02 | 是 |
HL2016102610 | 王诗婷 | 70 | 62 | 66.8 | 是 |
HL2016102611 | 吴利 | 39.8 | 45 | 41.88 | 否 |
面试成绩60 分以上人员中依总成绩高低排序按拟聘名额等额确定拟考察人选。 | |||||
2016年10月27日 |