2015年第一季度我市医疗行业服务公众满意度调查监测结果的通报
  • 发布时间:2016年09月18日
  • 点击数:1,875

2015年我院第一季度市医疗行业公众满意度监测结果

2015年我院第一季度市医疗行业公众满意度监测结果:综合满意度评分79.16分,满意率91.84%。其中,门诊满意度评分73.85分,满意率86.93%;住院满意度评分84.47分,满意率97.27%;住院患者满意度评价高于门诊患者。在全市55家公立医院(不含慢性病防治机构),我院排名第二十七名。

2015年第一季度全市各公立医院满意度评分情况

机构名称 门诊满意率(%) 门诊满意度 住院满意率(%) 住院满意度 总体满意率(%) 总体满意度 排名
深圳市职业病防治院 97.47 91.5 96.77 85.48 97.42 88.49 1
深圳市孙逸仙心血管医院 96.6 86.65 94.37 84.52 95.8 85.59 2
深圳市眼科医院 96.37 85.06 94.3 85.03 95.07 85.05 3
深圳市龙岗区中医院 93.64 83.94 94.29 85.95 93.79 84.95 4
香港大学深圳医院 94.54 82.86 95.06 86.52 94.88 84.69 5
深圳市福田区中医院 94.7 82.94 96.49 85.09 95.75 84.02 6
深圳市龙岗区骨科医院 98.18 85.91 93.68 81.05 95.33 83.48 7
深圳市福田区人民医院 92.33 81.1 96.1 85.63 94.97 83.37 8
深圳市南山区妇幼保健院 94.32 82.1 97.67 84.59 96.25 83.35 9
深圳市中医院 92.5 80.35 95.58 85.94 94.47 83.15 10
深圳市康宁医院 96.02 84.52 89.92 80.62 94.39 82.57 11
深圳市第二人民医院 93.84 81.43 94.12 83.26 94.05 82.35 12
深圳市龙岗中心医院耳鼻咽喉科医院 88.6 79.28 94.87 85.26 90.2 82.27 13
深圳市罗湖区人民医院 89.95 79.76 96.12 83.92 94.37 81.84 14
深圳市龙岗区妇幼保健院 92.9 78.55 95.7 84.89 94.84 81.72 15
深圳市南山区蛇口人民医院 91.4 79.44 95.89 83.94 94.41 81.69 16
深圳市福田区第二人民医院 91.28 78.78 96.28 84.53 93.76 81.66 17
深圳市罗湖区中医院 93.96 83.05 85.53 79.93 92.25 81.49 18
深圳市宝安区中医院 92.07 80.81 94.51 82.01 93.47 81.41 19
深圳市龙岗区南湾人民医院 90.61 77.21 94.84 83.23 92.56 80.22 20
深圳市妇幼保健院 93.74 80.09 91.39 79.98 92.04 80.04 21
深圳市儿童医院 93.19 79.41 94.74 80.63 94.05 80.02 22
深圳市宝安区妇幼保健院 94.06 80.08 93.59 79.87 93.72 79.98 23
深圳市龙岗区人民医院 92.74 79.65 91.91 79.89 92.19 79.77 24
北京大学深圳医院 89.81 76.79 93.99 82.14 93 79.47 25
深圳市福田区妇幼保健院 88.76 77.03 92.75 81.49 90.77 79.26 26
深圳市南山区西丽人民医院 86.93 73.85 97.27 84.47 91.84 79.16 27
深圳市盐田区人民医院 83.33 73.31 95.17 84.99 91.28 79.15 28
深圳市宝安区人民医院 91.26 78.72 92.5 79.5 92.15 79.11 29
深圳市人民医院 89.96 76.64 92.8 80.82 92.1 78.73 30
深圳市光明新区中心医院 91.55 78.79 91.63 78.3 91.59 78.55 31
深圳市龙岗中心医院 88.62 75.18 93.96 81.57 92.27 78.38 32
深圳市大鹏新区南澳人民医院 87.75 78.06 83.33 77.5 87.18 77.78 33
深圳市龙岗区沙湾人民医院 92.42 78.91 92.96 76.41 92.57 77.66 34
深圳市第三人民医院 81.49 73.17 93.03 82 88.19 77.59 35
深圳市龙岗区坪地人民医院 90.83 78.02 93.8 76.55 91.87 77.29 36
深圳市光明新区人民医院 85.46 75.07 93.13 78.04 90.28 76.56 37
深圳市宝安区中心医院 86.27 74.03 90.03 79.04 88.58 76.54 38
深圳市罗湖区妇幼保健院 88.78 76.12 88.46 76.92 88.74 76.52 39
深圳市龙岗区平湖人民医院 87.5 75 89.83 77.86 88.89 76.43 40
深圳市龙华新区中心医院 86.24 75 90.59 77.71 89.24 76.36 41
深圳市大鹏新区妇幼保健院 83.93 75.45 91.49 76.06 85.58 75.76 42
深圳市龙岗区第三人民医院 84.84 74.6 90.12 76.53 88.11 75.57 43
深圳市南山区人民医院 85.77 70.66 91.75 80.03 90.28 75.35 44
深圳市龙岗区第二人民医院 85.75 73.15 93.15 77.32 89.59 75.24 45
深圳市坪山新区人民医院 84.25 76.2 88.11 73.78 86.29 74.99 46
深圳市大鹏新区葵涌人民医院 84.55 68.5 93.94 79.55 86.54 74.03 47
深圳市人民医院龙华分院 86.64 73.83 87.39 73.2 86.86 73.52 48
深圳市宝安区石岩人民医院 85.16 72.92 85.3 72.82 85.24 72.87 49
深圳市盐田区盐港医院 65 67.5 91.67 77.08 82.14 72.29 50
深圳市宝安区沙井人民医院 84.28 70.55 86.3 73.29 84.6 71.92 51
深圳市龙华新区人民医院 78.65 69.08 87.58 74.7 84.98 71.89 52
深圳市坪山新区妇幼保健院 80.23 69.77 89.39 72.73 84.14 71.25 53
深圳市宝安区松岗人民医院 85.04 71.08 86.24 71.12 85.73 71.1 54
深圳市宝安区福永人民医院 81.27 69.44 83.99 71.35 82.84 70.4 55
合计 89.57 77.72 92.79 80.8 91.54 79.26  

 

 

了解这些有可能对您有所帮助